СПИСОК МАРЖИНАЛЬНЫХ БУМАГ
Перечень ценных бумаг, которые могут быть приобретены в результате исполнения Поручения, содержащего указание на маржинальную/необеспеченную сделку.
| Эмитент | Вид, тип и форма выпуска ценной бумаги | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг |
| ОАО Банк ВТБ | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 10401000B |
| ОАО "Газпром"* | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-02-00028-A |
| ОАО "Газпром нефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00146-A |
| ОАО "ГМК"Норильский Никель" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-40155-F |
| ОАО "ЛУКОЙЛ" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 01-01-00077-A |
| ОАО "НК"Роснефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-02-00122-A |
| ОАО "Полюс Золото" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-55192-E |
| ОАО "Ростелеком" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00124-A |
| ОАО "Ростелеком" | Акции привилегированные именные бездокументарные | 2-01-00124-A |
| Сбербанк России ОАО | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 10301481B |
| Сбербанк России ОАО | Акции привилегированные именные бездокументарные | 10301481B |
| ОАО "Сургутнефтегаз" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00155-A |
| ОАО "Сургутнефтегаз" | Акции привилегированныеименные бездокументарные | 2-01-00155-A |
| ОАО "Татнефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-03-00161-A |
| ОАО "Уралсвязьинформ" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-07-00175-A |
| ОАО "МТС" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-04715-A |
| ОАО "АК"Транснефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 2-01-00206-A |
| ОАО "Северсталь" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-02-00143-A |
| ОАО "ФСК ЕЭС" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-65018-D |
| ОАО "РусГидро" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-55038-E |
| ОАО "Уралкалий" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00296-A |
* Акции ОАО "Газпром" могут быть приобретены в результате исполнения Поручения, содержащего указания на маржинальную/необеспеченную сделку, при условии, что права на указанные ценные бумаги будут учитываться в депозитарии ООО "Трейд Инвест" на счете депо Клиента.
Перечень ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в результате исполения Поручения, содержащего указания на маржинальную/необеспеченую сделку
| Эмитент | Вид, тип и форма выпуска ценной бумаги | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг |
| ОАО Банк ВТБ | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 10401000B |
| ОАО "Газпром"* | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-02-00028-A |
| ОАО "Газпром нефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00146-A |
| ОАО "ГМК"Норильский Никель" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-40155-F |
| ОАО "ЛУКОЙЛ" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 01-01-00077-A |
| ОАО "НК"Роснефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-02-00122-A |
| ОАО "Полюс Золото" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-55192-E |
| ОАО "Ростелеком" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00124-A |
| ОАО "Ростелеком" | Акции привилегированные именные бездокументарные | 2-01-00124-A |
| Сбербанк России ОАО | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 10301481B |
| Сбербанк России ОАО | Акции привилегированные именные бездокументарные | 10301481B |
| ОАО "Сургутнефтегаз" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00155-A |
| ОАО "Сургутнефтегаз" | Акции привилегированныеименные бездокументарные | 2-01-00155-A |
| ОАО "Татнефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-03-00161-A |
| ОАО "Уралсвязьинформ" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-07-00175-A |
| ОАО "МТС" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-04715-A |
* Акции ОАО "Газпром" могут быть предоставлены для совершения маржинальной/необеспеченой сделки по отчуждению акций ОАО "Газпром" при условии, что права на акции ОАО "Газпром", принадлежащие Клиенту, учитываются в Депозитарии ООО " Трейд Инвест" на счете депо Клиента.
Перечень ценных бумаг, которые Брокер может принимат ьв качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальной/необеспеченой сделкой.
| Эмитент | Вид, тип и форма выпуска ценной бумаги | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг |
| ОАО Банк ВТБ | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 10401000B |
| ОАО "Газпром"* | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-02-00028-A |
| ОАО "Газпром нефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00146-A |
| ОАО "ГМК"Норильский Никель" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-40155-F |
| ОАО "ЛУКОЙЛ" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 01-01-00077-A |
| ОАО "НК"Роснефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-02-00122-A |
| ОАО "Полюс Золото" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-55192-E |
| ОАО "Ростелеком" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00124-A |
| ОАО "Ростелеком" | Акции привилегированные именные бездокументарные | 2-01-00124-A |
| Сбербанк России ОАО | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 10301481B |
| Сбербанк России ОАО | Акции привилегированные именные бездокументарные | 10301481B |
| ОАО "Сургутнефтегаз" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00155-A |
| ОАО "Сургутнефтегаз" | Акции привилегированныеименные бездокументарные | 2-01-00155-A |
| ОАО "Татнефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-03-00161-A |
| ОАО "Уралсвязьинформ" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-07-00175-A |
| ОАО "МТС" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-04715-A |
| ОАО "АК"Транснефть" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 2-01-00206-A |
| ОАО "Северсталь" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-02-00143-A |
| ОАО "ФСК ЕЭС" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-65018-D |
| ОАО "РусГидро" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-55038-E |
| ОАО "Уралкалий" | Акции обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-00296-A |
* Акции ОАО "Газпром" могут быть приняты в обеспечение обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальной/необеспечой сделки, при условии, что права на указанные ценные бумаги учитываются в Депозитарии ООО "Трейд Инвест" на счете депо Клиента.




