Брокерское обслуживание
»
Биржевая информация
Котировки
Лидеры рынка
Данные на| № п/п | Эмитент | Площадка | Объем, руб. | Тек. цена |
| 1 | Сбербанк России-3 | ММВБ | 983 755 606 528.00 | 80.45 |
| 2 | Газпром | ММВБ | 948 218 177 024.00 | 187.35 |
| 3 | НорНикель ГМК | ММВБ | 237 520 609 664.00 | 5 773.00 |
| 4 | ЛУКОЙЛ | ММВБ | 216 955 220 096.00 | 1 797.50 |
| 5 | Роснефть | ММВБ | 187 486 200 192.00 | 230.25 |
| 6 | Банк ВТБ | ММВБ | 166 945 529 344.00 | 0.07 |
| 7 | Сбербанк России-3 пр. | ММВБ | 111 655 250 048.00 | 62.51 |
| 8 | Северсталь | ММВБ | 52 513 122 944.00 | 430.60 |
| 9 | СургутНГ | ММВБ | 47 921 211 648.00 | 28.81 |
| 10 | РусГидро | ММВБ | 43 021 152 192.00 | 1.17 |





