Брокерское обслуживание
»
Биржевая информация
Котировки
Лидеры рынка
Данные на 18:41:58 часов 08.09.10| № п/п | Эмитент | Площадка | Объем, руб. | Тек. цена |
| 1 | Сбербанк России-3 | ММВБ | 16 788 210 688.00 | 82.15 |
| 2 | Газпром | ММВБ | 6 876 209 152.00 | 163.97 |
| 3 | Сбербанк России-3 пр. | ММВБ | 4 225 907 456.00 | 59.49 |
| 4 | НорНикель ГМК | ММВБ | 4 010 736 384.00 | 5 257.00 |
| 5 | Банк ВТБ | ММВБ | 2 132 796 672.00 | 0.09 |
| 6 | Роснефть | ММВБ | 1 808 924 160.00 | 203.00 |
| 7 | ЛУКОЙЛ | ММВБ | 1 617 568 256.00 | 1 679.13 |
| 8 | Транснефть пр. | ММВБ | 926 049 856.00 | 33 423.00 |
| 9 | Северсталь | ММВБ | 814 570 304.00 | 409.50 |
| 10 | РусГидро | ММВБ | 655 846 272.00 | 1.64 |





